| Property | Value |
| Name | Tabela IRS 2008 Continente |
| Description | Efectue o download da tabela de irs 2008 do continente, onde pode consultar o valor que será decontado com base no seu vencimento bruto, agregado e situação profissional (trabalhador independente, por conta de outrem, etcJá disponível para download as tabelas de IRS de 2009 - Download (index.php/download/doc_details/124-tabela-irs-2009-diario-da-republica.html) |
| Filename | irs_2008_continente.zip |
| Filesize | 10.17 kB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Creator | cacula |
| Created On: | 11/15/2008 13:05 |
| Hits | 605 Hits |
| Last updated on | 01/20/2009 21:11 |
| Homepage |
|