| Property | Value |
| Name | Tabela IRS 2009 Diário da República |
| Description | Efectue o download da tabela de irs 2009 do Continente/Madeira e Açores, onde pode consultar o valor que será decontado com base no seu vencimento bruto, agregado e situação profissional (trabalhador independente, por conta de outrem, etc). Esta informação foi publicada em diário da republica nº 13.ª série — N.º 2 — 20 de Janeiro de 2009 |
| Filename | tabelas_irs_2009.pdf |
| Filesize | 649.43 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | cacula |
| Created On: | 01/20/2009 20:22 |
| Hits | 16593 Hits |
| Last updated on | 02/28/2009 21:23 |
| Homepage |
|